35. Grand Prix Bern, 14.05.2016

Danke an Isabella Howald für den Bericht und die Rangliste zum 35. Grand Prix Bern, 14.05.2016

Der 35. GP Bern präsentiere sich unter dem Fokus „Regen“, was sehr ungewohnt war. Das Wetterglück stand in den letzten Jahren immer auf der Seite des Anlasses. Trotzdem konnte der GP einen neuen Teilnehmerrekord verzeichnen, darunter wie gewohnt, einige LGDler. Die Mika Timing Rangliste zeigt auch die Leistung der Finisher auf. Ich finde die Leistung, einen 10 Meilen Lauf zu beenden, egal in welcher Kategorie gestartet, ist auf jeden Fall einen Applaus wert. Das Auslaufen im Restaurant „Bella Vita“ war gemütlich und die Pizzen wie auch die Bedienung waren sehr gut. Das nach Hause kommen hatte jedoch seine Tücken. Herzliche Gratulation an alle Finisher und vielen Dank an alle, die uns lautstark angefeuert haben.

Isabella

Hier die Rangliste:

Platz Pl.AK Nr. Name AK Leistung Zielzeit
236 35 15017 Marty, Patrick (SUI) M40 89.90% 01:01:57.5
296 83 33 Ackeret, Christian (SUI) M20 83.50% 01:02:48.0
712 56 15821 Moritz, Frank (GER) M50 89.40% 01:06:59.1
1244 15 11426 Howald, Walter (SUI) M60 96.20% 01:10:02.0
4966 515 16468 Neuenschwander, Max (SUI) M50 73.30% 01:21:43.9
1035 22 8321 Flueck, Bernadette (SUI) W55 92.30% 01:24:15.9
6607 900 9305 Ghorbani, Esmail (SUI) M45 66.80% 01:26:34.8
1473 118 17597 Querciagrossa, Brigitte (SUI) W50 84.00% 01:27:16.3
6849 939 22897 Von Burg, Peter (SUI) M45 66.20% 01:27:17.4
2005 30 11420 Howald, Isabella (SUI) W60 94.50% 01:30:27.2
2042 252 Savari, Daniel M45 78.8% 1:13:21.5
2976 97 17004 Pasquariello, Daniela (SUI) W55 80.30% 01:36:52.0
Altstadt Grand-Prix
262 37 A20702 Siegenthaler, Luca (SUI) MU16 00:19:34.7
292 29 A20690 Siegenthaler, Daniel (SUI) M40 00:19:46.0
76 29 A3199 Aeschbach, Jessica (SUI) W20 00:20:28.9
1716 298 A21000 Speiser, Stefan (SUI) M40 00:24:25.0
Grand-Prix Walking
W22893 von Burg Andrea 00:48:00
Gäste:
6139 840 14632 Lüthi, Lars (SUI) M45 67.90% 01:25:06.7
2035 289 15015 Marty, Nicole (SUI) W40 73.80% 01:30:39.1
3730 1037 16460 Neuenschwander, Fabienne (SUI) W20 61.70% 01:43:23.5
3737 1038 16464 Neuenschwander, Jasmin (SUI) W20 61.70% 01:43:26.4