Emmenlauf

Beim 25. Emmenlauf in Utzenstorf/Bätterkinden am Mittwoch, 21. August 2019 herrschten optimale Laufbedingungen. 5 km die Emme hoch und 5 km wieder runter. Insgesamt waren 10,5 km zu absolvieren auf einer leicht veränderten Strecke, überwiegend flach und Naturwege. Der Emmenlauf ist bekanntlich immer gut besetzt und auch die LGD durfte zum Teil vorne mitmischen. Hier die Ergebnisse:

F20, 5. Jessica Aeschbach in 48.56,1

F50, 5. Ricarda Witzel 49.33,1

F50, 14. Bernadette Flück in 54.25,8

F60, 4. Vreny Gerber in 52.49,8

M20, 3. Manuel Hügli in 36.41,2

M20, 12. Roberto Jordi in 47.42,6

M20, 20. Sultan Sajjadi in 58.38,1

M40, 3. Daniel Lorenz in 38.15,4

M40, 12. Patrick Marty in 42.52,5

M40, 49. Urs Denzler in 52.00,9

M50, 20. Frank Moritz in 46.36,1

M50, 27. Daniel Ingold in 47.28,1

Herzliche Gratulation an alle!

Die Rangliste findest Du hier.