Vielen Dank an Daniel Lorenz für den Bericht und an Isabella Howald für die Fotos vom 33. Burgdorfer Herbstlauf vom 17. Oktober 2015
Invalid Displayed Gallery
Unter läuferisch guten Bedingungen bewiesen die Läuferinnen und Läufer der LGD ihre hervorragende Herbstform beim Herbstlauf in Burgdorf über (knapp) 10 Meilen. Die Ergebnisse im Einzelnen:
Damen 20 | 2. Jessica Aeschbach | 1:21:17,1 |
Damen 50 | 2. Ricarda Bethke, 1:10:57,3, | 1:10:57,3 |
6. Bernadette Flück | 1:20:38,3 | |
Damen 60 | 3. Isabella Howald | 1:28:51,2 |
Herren 20 | 2. Christian Ackeret | 0:56:22,2 |
6. Manuel Hügli (Gast) | 1:21:17,5 | |
Herren 40 | 1. Daniel Lorenz | 0:59:04,4 |
3. Patrick Marty | 1:02:20,5 | |
15. Jens Vieler | 1:08:09,3 | |
17. Frank Moritz | 1:09:17,2 | |
28. Daniel Siegenthaler | 1:14:55,9 | |
Herren 50 | 7. Daniel Ingold | 1:10:52,2 |
Herren 60 | 1. Robert Stuber | 1:05:43,9 |
Sieben Podestplätze von 12 Starts. Das kann sich doch sehen lassen! In der Ingold Rönners Trophy belegte das Damenteam damit Rang drei und die Herren ebenfalls. Herzliche Gratulation an alle!