37. Kerzerslauf am 21. März 2015

Website:

http://www.kerzerslauf.ch/

Rangliste:

http://services.datasport.com/2015/lauf/kerzers/

Ergebnisse:

F20, 14. Wigger Linda Andrea, 1:01.19,6

M40, 17. Lorenz Daniel, 56.28,6

M40, 41. Marty Patrick, 58.54,1

M45, 32. Moritz Frank, 1:00.28,0

M45, 49. Vieler Jens, 1:01.39,6

M45, 165. Siegenthaler Daniel, 1:08.06,2

M50, 399. Frei Heinz, 1:24.28,0

F40, 56. Racine Andrea, 1:14.20,3

F50, 13. Bethke Ricarda, 1:09.42,9

F50, 155. Frei Patricia, 1:31.14,4

F55, 8. Gerber Vreny, 1:12.23,4

F55, 21. Flück Bernadette, 1:17.15,6

F55, 82. Ackeret Lucie, 1:35.48,6

F60, 27. Howald Isabella, 1:28.38,9

M70, 58. Gasche Otto, 1:38.16,1

 

Walking

WF20, von Burg Andrea, 00:49:02

WM20, Annaheim Lothar, 1:59.46,1