Am 16.08.2017 fand der Emmlauf statt. Die Veranstalter konnten einen neuen Teilnehmerrekord verzeichnen. Auch unsere Mitglieder waren gut vertreten. Das Ärgernis der Woche hat Vreny eingefangen, es hat um 4 Sekunden das Treppchen verpasst. Die erzielten Resultate auf einen Blick.
Rang 3 | Walking 10.5 km | Berger Willi | 1:27.05,9 |
Rang 8 | Volkl.M | Rhyn Silas | 23.26,5 |
Rang 68 | Volkl.M | Gasche Otto | 37.05,1 |
Rang 17 | Damen 4 | Racine Andrea | 52.36,7 |
Rang 25 | Damen 4 | Denzler Nicole | 54.36.1 |
Rang 44 | Damen 4 | Schiffgen Steffi | 1:00.44,8 |
Rang 47 | Damen 4 | Mani Manuela | 1:00.58,3 |
Rang 8 | Damen 5 | Flück Bernadette | 52.40,9 |
Rang 4 | Damen 6 | Gerber Vreny | 53.01,4 |
Rang 1 | Herren M 20 | Ackeret Christian | 36.41,6 |
Rang 7 | Herren M 40 | Lorenz Daniel | 40.00,2 |
Rang 12 | Herren M 40 | Marty Patrick | 40.47,6 |
Rang 30 | Herren M 40 | Siegenthaler Daniel | 45.08,1 |
Rang 78 | Herren M 40 | Denzler Urs | 57.42,0 |
Rang 16 | Herren M 50 | Ingold Daniel | 44.56,3 |
Rang 18 | Herren M 50 | Moritz Frank | 45.23,3 |
Rang 62 | Herren M 50 | Krebs Heinz | 54.31,3 |
Rang 77 | Herren M 50 | Schiffgen Ulrich | 1:00.44,8 |
Rang 2 | Herren M 60 | Howald Walter | 42.37.5 |
Gäste | |||
Rang 10 | Herren M 20 | Sharifi Reza | 43.04,3 |
Rang 17 | Herren M 20 | Raufli Abdulhamid | 46.04,5 |
Rang 20 | Herren M 20 | Jaffary Ghulam Reza | 46.21,1 |
Rang 84 | Herren M 40 | Gasche Michael | 1:03.16 |
Rang 7 | Volksl. | Fadai Obeidollan | 22.45,9 |
Rang 9 | Volksl. | Nowezee Alidad | 23.27,9 |
Rang 19 | Volksl. | Nabi Yarmohamad | 25.32,4 |
Rang 29 | Volksl. | Arab Ashraf | 28.06,1 |
Invalid Displayed Gallery