Pfingstlauf Niederbipp

Der GP in Bern hat es in sich. So ist es nachvollziehbar, dass einige GP-Läuferinnen und Läufer ihr Fahrgestell heute schonen wollten. Darum war am 56. Pfingstlauf nur eine kleine LGD-Delegation vertreten, die aber glänzende Leistungen zeigte:

F40, 6. Nicole Denzler, 49:58,9

F40, 8. Andrea Racine, 52:48,3

F50, 8. Bernadette Flück, 53:04,5

F60, 1. Vreny Gerber, 51:37,1

M20, 3. Manuel Hügli (Gast), 36:22,7

M20, 13. Sultan Sjjadi, 56:03,9

M40, 3. Daniel Lorenz, 39:09,3

M40, 25. Urs Denzler, 56:06,6

Hier die gesamte Rangliste.

DSC_0884 IMG-20180521-WA0005 IMG-20180521-WA0003 IMG-20180521-WA0012